物理性质:
温度 20℃ 400℃ 600℃
密度Kg/m3 7980 7870 7805
比热J/Kg℃ 420 510 600
弹性系数Mpa 230000 205000 184000
热传导系数W/m℃ 24 28 27
不同温度内的热膨胀系数如下:
温度范围 热膨胀系数 温度范围 热膨胀系数
20-100℃ 10.8*10-6 20-300℃ 11.7*10-6
20-200℃ 11.1*10-6 20-400℃ 12.0*10-6
20-220℃ 11.3*10-6 100-200℃ 11.4*10-6
20-240℃ 11.3*10-6 200-300℃ 12.7*10-6
20-260℃ 11.5*10-6 300-400℃ 13.3*10-6
20-280℃ 11.6*10-6 400-500℃ 13.6*10-6
本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至tokaits@163.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:ASP23热处理方法
下一篇:ASP23S是哪个牌号